技术参数
方法精度 | 平均标准偏差0.06 |
测量误差 | CO2%<0.3% |
测定时间 | <20分 |
功 耗 | 300W |
包装尺寸 | - |
毛重/净重 | - |
电压功率 | AC 220V±10% |
Product catalog
Related articles
技术参数
方法精度 | 平均标准偏差0.06 |
测量误差 | CO2%<0.3% |
测定时间 | <20分 |
功 耗 | 300W |
包装尺寸 | - |
毛重/净重 | - |
电压功率 | AC 220V±10% |
上一篇:HN-YG1水泥游离氧化钙测定仪
下一篇:HN-X60B水泥负压筛析仪
扫一扫,加微信
版权所有 © 2023威九国际(中国)有限公司官网
技术支持: sitemap.xml