型号 | EP413DC |
量程(g) | 100/410 |
可读性(g) | 0.001/0.01 |
重复性(标准偏差)(g) | 0.0005/0.005 |
线性误差(±g) | 0.002/0.005 |
操作温度范围(℃) | 10 - 40 |
校准 | AutoCal 全自动内部校准 |
秤盘尺寸(cm) | 直径12 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 21×35×35 |
Product catalog
Related articles
型号 | EP413DC |
量程(g) | 100/410 |
可读性(g) | 0.001/0.01 |
重复性(标准偏差)(g) | 0.0005/0.005 |
线性误差(±g) | 0.002/0.005 |
操作温度范围(℃) | 10 - 40 |
校准 | AutoCal 全自动内部校准 |
秤盘尺寸(cm) | 直径12 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 21×35×35 |
上一篇:EP613CEP精密天平
下一篇:EP621CEP精密天平
扫一扫,加微信
版权所有 © 2023威九国际(中国)有限公司官网
技术支持: sitemap.xml