型号 | 适用电源 | 功率 | 出水量 | 包装尺寸(CM) | 出厂价格 |
PT-DZ5 | 200V/50HZ | 4.5KW | ≥5L/H | 35X26X78 | 850 |
PT-DZ10 | 380V/50HZ | 7.5KW | ≥10L/H | 42X30X90 | 1050 |
PT-DZ20 | 380V/50HZ | 15KW | ≥20L/H | 51X36X80 | 1350 |
Product catalog
Related articles
型号 | 适用电源 | 功率 | 出水量 | 包装尺寸(CM) | 出厂价格 |
PT-DZ5 | 200V/50HZ | 4.5KW | ≥5L/H | 35X26X78 | 850 |
PT-DZ10 | 380V/50HZ | 7.5KW | ≥10L/H | 42X30X90 | 1050 |
PT-DZ20 | 380V/50HZ | 15KW | ≥20L/H | 51X36X80 | 1350 |
上一篇:YP2系列电子天平
下一篇:DZ系列自控蒸馏水器
扫一扫,加微信
版权所有 © 2023威九国际(中国)有限公司官网
技术支持: sitemap.xml