型号 | 适用电源 | 功率 | 出水量 | 包装尺寸(CM) | 出厂价格 |
DZ5C | 380V/50HZ | 10KW | ≥5L/H | 42X72X86 | 4500 |
DZ10C | 380V/50HZ | 17KW | ≥10L/H | 48X78X100 | 5550 |
DZ20C | 380V/50HZ | 32KW | ≥20L/H | 56X87X120 | 7000 |
Product catalog
Related articles
型号 | 适用电源 | 功率 | 出水量 | 包装尺寸(CM) | 出厂价格 |
DZ5C | 380V/50HZ | 10KW | ≥5L/H | 42X72X86 | 4500 |
DZ10C | 380V/50HZ | 17KW | ≥10L/H | 48X78X100 | 5550 |
DZ20C | 380V/50HZ | 32KW | ≥20L/H | 56X87X120 | 7000 |
上一篇:DZ系列自控蒸馏水器
下一篇:TZ系列踏实蒸馏水器
扫一扫,加微信
版权所有 © 2023威九国际(中国)有限公司官网
技术支持: sitemap.xml